Languages
39 languages.
| Languages | Datasets | Records |
|---|---|---|
| En | 1108 | 7.7B |
| Es | 19 | 2.9B |
| De | 17 | 2.9B |
| Fr | 13 | 2.9B |
| Ar | 12 | 41M |
| Pt | 11 | 2.8B |
| Zh | 11 | 513.8K |
| It | 10 | 2.8B |
| Ja | 8 | 2.8B |
| Ru | 7 | 66.9M |
| Hi | 6 | 45.2M |
| Tr | 5 | 86.1M |
| Nl | 4 | 65.3M |
| Am | 3 | 1.1M |
| He | 3 | 142.8K |
| Pl | 3 | 23.6M |
| Uk | 3 | 92.4K |
| Bg | 2 | 1.4K |
| Da | 2 | 65.2K |
| El | 2 | 72.2K |
| Th | 2 | 2.8B |
| Tt | 2 | 76.4K |
| Eo | 1 | 13K |
| Fil | 1 | 2M |
| Ha | 1 | 60.8K |
| Hin | 1 | 71.4K |
| Ig | 1 | 60.8K |
| In | 1 | 2.8B |
| Kn | 1 | 4.3M |
| Ko | 1 | 13K |
| La | 1 | 52.6K |
| Mr | 1 | 137 |
| Ms | 1 | 27K |
| Pa | 1 | 445 |
| Pcm | 1 | 60.8K |
| Sk | 1 | 1.6M |
| Ta | 1 | 102 |
| Te | 1 | 4.3M |
| Yo | 1 | 60.8K |
