Years
26 years.
| Years | Datasets | Records |
|---|---|---|
| 2025 | 218 | 334.4M |
| 2020 | 159 | 5.7B |
| 2013 | 141 | 394.7M |
| 2012 | 113 | 4.8M |
| 2022 | 113 | 86M |
| 2008 | 97 | 64.3M |
| 2024 | 68 | 235.9M |
| 2026 | 47 | 30.1M |
| 2015 | 36 | 11.5M |
| 2016 | 35 | 282.8M |
| 2018 | 22 | 23.6M |
| 2021 | 22 | 495.5M |
| 2019 | 17 | 23.2M |
| 2017 | 16 | 22.3M |
| 2023 | 15 | 3.2M |
| 2006 | 11 | 10.9K |
| 2014 | 11 | 2.9M |
| 2002 | 10 | 382.7K |
| 2009 | 9 | 2.2M |
| 2010 | 9 | 48.7M |
| 2011 | 4 | 1.5M |
| 2007 | 2 | 4.2M |
| 1954 | 1 | 16 |
| 1969 | 1 | 18 |
| 2003 | 1 | 131.8K |
| 2005 | 1 | 4.2M |
